2026-06-15 14:23:59
脂质组学是代谢组学中非常重要的分支,主要研究脂肪酸、甘油脂、磷脂、鞘脂、胆固醇酯、胆汁酸、氧化脂质、酰基肉碱等脂质分子的组成、含量和变化规律。由于脂质分子种类多、结构相似、异构体复杂、离子化效率差异明显,脂质组学实验比普通小分子代谢组学更依赖标准品和同位素内标。
在 LC-MS/MS 或高分辨质谱脂质组学实验中,标准品主要用于确认保留时间、优化质谱参数、建立标准曲线、判断碎片离子和辅助定性;同位素内标主要用于校正提取损失、基质效应、进样误差和仪器响应波动。Lipidomics Standards Initiative 建议,脂质定量中内标应尽量在脂质提取前加入,并且至少每个脂质类别配置一个合适内标,理想内标应与目标脂质结构相似、碳链长度和双键数量接近,并与目标物同时离子化;结构完全一致的稳定同位素标记物通常被认为是理想选择。
脂质组学不像单一化合物检测。一个样本中可能同时存在上千种脂质分子,例如 PC、PE、PI、PS、PG、LPC、LPE、TG、DG、CE、Cer、SM、HexCer、FFA、胆汁酸、氧化脂质等。它们在结构上高度相似,但在质谱中响应差异很大。
如果没有标准品和内标,脂质组学容易出现以下问题:
|
问题 |
对实验结果的影响 |
|
同分异构体难区分 |
可能把不同脂质误认为同一种 |
|
保留时间无法确认 |
定性可靠性下降 |
|
离子化效率差异大 |
不同类别脂质响应不可直接比较 |
|
提取回收率不同 |
样本间结果波动大 |
|
基质效应明显 |
血浆、组织、细胞样本中离子抑制明显 |
|
标准曲线缺失 |
无法进行绝对定量 |
|
内标不匹配 |
校正结果不稳定 |
因此,脂质组学中的标准品选择,不只是“有没有这个产品”,而是要看它能不能覆盖目标脂质类别、能不能代表相近碳链结构、能不能用于定性或定量。
定性标准品主要用于确认目标脂质的保留时间、母离子、子离子和碎片规律。尤其是同分异构体、位置异构体和双键异构体较多的脂质类别,更需要标准品辅助确认。
适用场景:
|
场景 |
说明 |
|
新建 LC-MS/MS 方法 |
用标准品确认保留时间和离子对 |
|
高分辨质谱定性 |
辅助判断分子式和碎片结构 |
|
异构体区分 |
如 PC/PE、胆汁酸异构体、氧化脂质 |
|
数据库匹配验证 |
避免只依赖理论精确质量 |
定量标准品用于建立标准曲线,适合靶向脂质组学或重点脂质分子的绝对定量。例如胆汁酸谱、游离脂肪酸谱、酰基肉碱谱、神经酰胺谱、胆固醇及胆固醇酯分析等。
Avanti/LIPID MAPS 相关标准体系中也强调,质谱研究中要准确识别结构或确定脂质分子浓度,需要使用定义明确的内标或标准品,覆盖甘油脂、甘油磷脂、鞘脂、固醇等主要脂质类别。
同位素内标是脂质组学定量中最关键的一类标准品。它通常是目标脂质或同类脂质的氘代、C13 或其他稳定同位素标记形式,在质谱中与未标记目标物质量数不同,但提取行为和离子化行为相近。
常见同位素内标包括:
|
内标类型 |
常见用途 |
|
氘代脂肪酸 |
游离脂肪酸定量 |
|
氘代磷脂 |
PC、PE、PS、PI、PG 等磷脂校正 |
|
氘代神经酰胺 |
Cer、SM、HexCer 等鞘脂校正 |
|
氘代胆固醇/胆固醇酯 |
固醇和胆固醇酯分析 |
|
氘代胆汁酸 |
胆汁酸谱分析 |
|
氘代酰基肉碱 |
脂肪酸 β 氧化和酰基肉碱谱分析 |
商品化脂质组学混合内标也很常见,例如 SPLASH™ LIPIDOMIX™ 这类预混合内标体系,其特点是包含多个主要脂质类别的氘代脂质,并按接近人血浆脂质水平的比例配置,可作为脂质组学 LC-MS 分析的通用内标方案之一。
脂质组学不能只用一个内标校正所有脂质。PC、PE、TG、Cer、SM、CE、FFA、胆汁酸、酰基肉碱的结构差异非常大,提取效率和离子化效率不同。更合理的做法是:每个脂质大类至少配置一个代表性内标。
建议覆盖:
|
脂质类别 |
推荐配置思路 |
|
游离脂肪酸 FFA |
饱和、单不饱和、多不饱和脂肪酸代表物 |
|
甘油三酯 TG |
不同碳链长度和不饱和度代表物 |
|
甘油二酯 DG |
与 TG 配套使用 |
|
磷脂 PC/PE/PI/PS/PG |
每类至少一个同位素或奇数链内标 |
|
溶血磷脂 LPC/LPE |
单独配置,不建议完全用 PC/PE 代替 |
|
神经酰胺 Cer |
不同链长 Cer 代表物 |
|
鞘磷脂 SM |
与 Cer 分开配置 |
|
胆固醇酯 CE |
配置胆固醇和 CE 内标 |
|
胆汁酸 BA |
游离型、甘氨酸结合型、牛磺酸结合型分别考虑 |
|
酰基肉碱 AC |
短链、中链、长链分别配置 |
脂质响应受碳链长度和双键数量影响明显。如果目标物是 PC 16:0/18:1,内标最好选择结构接近的 PC 内标,而不是用一个完全不相关的脂类去校正。
例如:
|
目标类别 |
更合适的内标思路 |
|
PC 类 |
选择 PC-d 标记物或奇数链 PC |
|
PE 类 |
选择 PE-d 标记物或奇数链 PE |
|
Cer 类 |
选择相近链长的 Cer-d 标记物 |
|
TG 类 |
选择相近总碳数和双键数的 TG 内标 |
|
FFA 类 |
选择相近碳链长度的氘代脂肪酸 |
|
胆汁酸类 |
选择对应或同类 d4 胆汁酸 |
脂质样本常经历蛋白沉淀、液液萃取、MTBE 提取、Folch 提取、Bligh-Dyer 提取、氮吹浓缩和复溶等步骤。如果内标在提取后才加入,就无法校正提取损失。因此,脂质组学内标通常建议在样本提取前加入。
脂肪酸、磷脂、鞘脂、氧化脂质和多不饱和脂质容易受到光照、氧气、温度和反复冻融影响。建议低温、避光、分装保存;多不饱和脂肪酸和氧化脂质尽量减少空气暴露。
同位素内标可以校正响应波动,但如果要得到准确浓度,仍然建议使用目标物标准品建立标准曲线。对于重点脂质,如胆汁酸、神经酰胺、游离脂肪酸、酰基肉碱、胆固醇和胆固醇酯,建议采用“标准曲线 + 同位素内标”的方式。
|
实验方向 |
标准品/内标重点 |
|
血浆脂质组学 |
PC、PE、LPC、SM、Cer、TG、CE、FFA |
|
肝脏脂质组学 |
TG、DG、FFA、PC、PE、胆固醇、胆汁酸 |
|
脑组织脂质组学 |
SM、Cer、HexCer、PC、PE、PS、PI |
|
细胞脂质组学 |
PC、PE、PI、PS、Cer、SM、TG、DG |
|
炎症与氧化应激 |
花生四烯酸、EPA、DHA、氧化脂质 |
|
肠道菌群代谢 |
胆汁酸、短链脂肪酸、酰基肉碱 |
|
线粒体脂代谢 |
酰基肉碱、FFA、TG、心磷脂 |
|
临床胆汁酸谱 |
游离胆汁酸、甘氨酸结合胆汁酸、牛磺酸结合胆汁酸 |
|
糖脂代谢异常 |
FFA、TG、DG、CE、Cer、SM |
脂质组学实验中,标准品的选择直接影响脂质定性、定量和结果解释的可靠性。由于脂质分子类别多、结构相似、离子化效率差异大,不能简单使用一个通用内标校正全部脂质。更合理的方案是根据脂质类别、碳链长度、双键数量、样本类型和研究目的,配置相应的未标记标准品和稳定同位素内标。
对于常规脂质组学实验,建议至少覆盖游离脂肪酸、甘油脂、磷脂、溶血磷脂、鞘脂、胆固醇酯、胆汁酸和酰基肉碱等类别。对于靶向定量实验,应优先使用目标物对应标准品建立标准曲线,并使用结构相近或同位素标记内标进行校正,从而提高数据的准确性、重复性和批间可比性。
| 脂质相关试剂-优势推荐。 全套订购价格更优惠,欢迎垂询订购! | ||||||
| 中文名 | 英文名 | CAS | 规格 | 纯度 | 货期 | 品牌 |
| 肉豆蔻酸 | Myristic acid | 544-63-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 十五烷酸 | Pentadecanoic acid | 1002-84-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 棕榈酸 | Palmitic acid | 21096 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 棕榈酸-d31 | Palmitic acid-d31 | 39756-36-0 | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 十七烷酸 | Heptadecanoic acid | 506-12-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 硬脂酸 | Stearic acid | 21128 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 硬脂酸-d35 | Stearic acid-d35 | 62163-39-7 | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 油酸 | Oleic acid | 112-80-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 油酸-d17 | Oleic acid-d17 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 亚油酸 | Linoleic acid | 60-33-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 亚油酸-d11 | Linoleic acid-d11 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| α-亚麻酸 | α-Linolenic acid | 463-40-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 花生四烯酸 | Arachidonic acid | 506-32-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 花生四烯酸-d8 | Arachidonic acid-d8 | 69254-37-1 | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 二十碳五烯酸 | Eicosapentaenoic acid / EPA | 10417-94-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二十碳五烯酸-d5 | Eicosapentaenoic acid-d5 / EPA-d5 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 二十二碳六烯酸 | Docosahexaenoic acid / DHA | 6217-54-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二十二碳六烯酸-d5 | Docosahexaenoic acid-d5 / DHA-d5 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 二十一烷酸 | Heneicosanoic acid | 2363-71-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二十三烷酸 | Tricosanoic acid | 2433-96-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 单油酸甘油酯 | 1-Monoolein / Glycerol monooleate | 111-03-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 单棕榈酸甘油酯 | 1-Monopalmitin | 542-44-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 单硬脂酸甘油酯 | 1-Monostearin | 123-94-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二油酸甘油酯 | 1,2-Diolein | 2442-61-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二棕榈酸甘油酯 | 1,2-Dipalmitin | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二硬脂酸甘油酯 | 1,2-Distearin | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 三油酸甘油酯 | Triolein | 122-32-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 三棕榈酸甘油酯 | Tripalmitin | 555-44-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 三硬脂酸甘油酯 | Tristearin | 555-43-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 三亚油酸甘油酯 | Trilinolein | 537-40-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 三花生四烯酸甘油酯 | Triarachidonin | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 三棕榈油酸甘油酯 | Tripalmitolein | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 甘油三酯-d5内标 | Triglyceride-d5 internal standard | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 甘油三酯-d7内标 | Triglyceride-d7 internal standard | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 甘油二酯-d5内标 | Diglyceride-d5 internal standard | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 甘油单酯-d5内标 | Monoglyceride-d5 internal standard | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 二肉豆蔻酰磷脂酰胆碱 | DMPC / 14:0 PC | 18194-24-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二棕榈酰磷脂酰胆碱 | DPPC / 16:0 PC | 63-89-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二硬脂酰磷脂酰胆碱 | DSPC / 18:0 PC | 816-94-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二油酰磷脂酰胆碱 | DOPC / 18:1 PC | 4235-95-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 棕榈酰油酰磷脂酰胆碱 | POPC / 16:0-18:1 PC | 26853-31-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 溶血磷脂酰胆碱 16:0 | LPC 16:0 / LysoPC 16:0 | 17364-16-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 溶血磷脂酰胆碱 18:0 | LPC 18:0 / LysoPC 18:0 | 19420-57-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 溶血磷脂酰胆碱 18:1 | LPC 18:1 / LysoPC 18:1 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二棕榈酰磷脂酰乙醇胺 | DPPE / 16:0 PE | 923-61-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二硬脂酰磷脂酰乙醇胺 | DSPE / 18:0 PE | 1069-79-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二油酰磷脂酰乙醇胺 | DOPE / 18:1 PE | 768593 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 棕榈酰油酰磷脂酰乙醇胺 | POPE / 16:0-18:1 PE | 26662-94-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 溶血磷脂酰乙醇胺 16:0 | LPE 16:0 / LysoPE 16:0 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 溶血磷脂酰乙醇胺 18:0 | LPE 18:0 / LysoPE 18:0 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二油酰磷脂酰丝氨酸 | DOPS / 18:1 PS | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二棕榈酰磷脂酰丝氨酸 | DPPS / 16:0 PS | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二油酰磷脂酰甘油 | DOPG / 18:1 PG | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二棕榈酰磷脂酰甘油 | DPPG / 16:0 PG | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二棕榈酰磷脂酸 | DPPA / 16:0 PA | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 磷脂酰肌醇 18:0/20:4 | PI 18:0/20:4 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 磷脂酰胆碱-d7内标 | PC 15:0-18:1(d7) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 磷脂酰乙醇胺-d7内标 | PE 15:0-18:1(d7) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 磷脂酰丝氨酸-d7内标 | PS 15:0-18:1(d7) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 磷脂酰甘油-d7内标 | PG 15:0-18:1(d7) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 磷脂酰肌醇-d7内标 | PI 15:0-18:1(d7) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 溶血磷脂酰胆碱-d7内标 | LPC 18:1(d7) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 溶血磷脂酰乙醇胺-d7内标 | LPE 18:1(d7) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 鞘氨醇 | Sphingosine / d18:1 | 123-78-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二氢鞘氨醇 | Sphinganine / d18:0 | 3102-56-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 鞘氨醇-1-磷酸 | Sphingosine-1-phosphate / S1P | 26993-30-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 神经酰胺 C16 | Ceramide d18:1/16:0 | 24696-26-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 神经酰胺 C18 | Ceramide d18:1/18:0 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 神经酰胺 C20 | Ceramide d18:1/20:0 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 神经酰胺 C22 | Ceramide d18:1/22:0 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 神经酰胺 C24 | Ceramide d18:1/24:0 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 神经酰胺 C24:1 | Ceramide d18:1/24:1 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 鞘磷脂 C16 | Sphingomyelin d18:1/16:0 | 6254-89-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 鞘磷脂 C18 | Sphingomyelin d18:1/18:0 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 鞘磷脂 C24 | Sphingomyelin d18:1/24:0 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 葡糖神经酰胺 C16 | Glucosylceramide d18:1/16:0 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 乳糖神经酰胺 C16 | Lactosylceramide d18:1/16:0 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 鞘氨醇-d7 | Sphingosine-d7 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 鞘氨醇-1-磷酸-d7 | Sphingosine-1-phosphate-d7 / S1P-d7 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 神经酰胺-d7内标 | Ceramide d18:1-d7/15:0 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 神经酰胺 C16-d7 | Ceramide d18:1-d7/16:0 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 鞘磷脂-d9内标 | Sphingomyelin-d9 internal standard | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 葡糖神经酰胺-d5内标 | Glucosylceramide-d5 internal standard | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 胆固醇 | Cholesterol | 57-88-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 胆固醇-d7 | Cholesterol-d7 | 83199-47-7 | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 7-酮基胆固醇 | 7-Ketocholesterol | 566-28-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 25-羟基胆固醇 | 25-Hydroxycholesterol | 2140-46-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 27-羟基胆固醇 | 27-Hydroxycholesterol | 20380-11-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 24S-羟基胆固醇 | 24S-Hydroxycholesterol | 474-73-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 胆固醇油酸酯 | Cholesteryl oleate | 303-43-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 胆固醇亚油酸酯 | Cholesteryl linoleate | 604-33-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 胆固醇棕榈酸酯 | Cholesteryl palmitate | 601-34-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 胆固醇硬脂酸酯 | Cholesteryl stearate | 35602-69-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 胆固醇花生四烯酸酯 | Cholesteryl arachidonate | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 胆固醇酯-d7内标 | Cholesteryl ester-d7 internal standard | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 胆固醇油酸酯-d7 | Cholesteryl oleate-d7 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 7-酮基胆固醇-d7 | 7-Ketocholesterol-d7 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 25-羟基胆固醇-d6 | 25-Hydroxycholesterol-d6 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 胆酸 | Cholic acid / CA | 81-25-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 鹅去氧胆酸 | Chenodeoxycholic acid / CDCA | 474-25-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 脱氧胆酸 | Deoxycholic acid / DCA | 83-44-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 石胆酸 | Lithocholic acid / LCA | 434-13-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 熊去氧胆酸 | Ursodeoxycholic acid / UDCA | 128-13-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 甘氨胆酸 | Glycocholic acid / GCA | 475-31-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 甘氨鹅去氧胆酸 | Glycochenodeoxycholic acid / GCDCA | 640-79-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 甘氨脱氧胆酸 | Glycodeoxycholic acid / GDCA | 360-65-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 甘氨熊去氧胆酸 | Glycoursodeoxycholic acid / GUDCA | 64480-66-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 牛磺胆酸钠 | Taurocholic acid sodium salt / TCA-Na | 145-42-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 牛磺鹅去氧胆酸 | Taurochenodeoxycholic acid / TCDCA | 516-35-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 牛磺脱氧胆酸钠 | Taurodeoxycholic acid sodium salt / TDCA-Na | 1180-95-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 牛磺熊去氧胆酸 | Tauroursodeoxycholic acid / TUDCA | 14605-22-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 胆酸-d4 | Cholic acid-d4 | 116380-66-6 | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 鹅去氧胆酸-d4 | Chenodeoxycholic acid-d4 | 99102-69-9 | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 脱氧胆酸-d4 | Deoxycholic acid-d4 | 112076-61-6 | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 石胆酸-d4 | Lithocholic acid-d4 | 83701-16-0 | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 熊去氧胆酸-d4 | Ursodeoxycholic acid-d4 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 甘氨胆酸-d4 | Glycocholic acid-d4 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 牛磺胆酸-d4 | Taurocholic acid-d4 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| L-肉碱 | L-Carnitine | 541-15-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 乙酰-L-肉碱盐酸盐 | Acetyl-L-carnitine hydrochloride | 5080-50-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 丙酰-L-肉碱盐酸盐 | Propionyl-L-carnitine hydrochloride | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 丁酰-L-肉碱 | Butyryl-L-carnitine | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 己酰-L-肉碱 | Hexanoyl-L-carnitine | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 辛酰-L-肉碱 | Octanoyl-L-carnitine | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 癸酰-L-肉碱 | Decanoyl-L-carnitine | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 月桂酰-L-肉碱 | Lauroyl-L-carnitine | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 肉豆蔻酰-L-肉碱 | Myristoyl-L-carnitine | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 棕榈酰-L-肉碱 | Palmitoyl-L-carnitine | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 硬脂酰-L-肉碱 | Stearoyl-L-carnitine | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 油酰-L-肉碱 | Oleoyl-L-carnitine | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| L-肉碱-d3氯化物 | L-Carnitine-d3 chloride | 350818-62-1 | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 乙酰-L-肉碱-d3盐酸盐 | Acetyl-L-carnitine-d3 hydrochloride | 1334532-17-0 | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 丙酰-L-肉碱-d3 | Propionyl-L-carnitine-d3 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 棕榈酰-L-肉碱-d3 | Palmitoyl-L-carnitine-d3 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 硬脂酰-L-肉碱-d3 | Stearoyl-L-carnitine-d3 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 油酰-L-肉碱-d3 | Oleoyl-L-carnitine-d3 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 前列腺素E2 | Prostaglandin E2 / PGE2 | 363-24-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 前列腺素D2 | Prostaglandin D2 / PGD2 | 41598-07-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 前列腺素F2α | Prostaglandin F2α / PGF2α | 551-11-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 白三烯B4 | Leukotriene B4 / LTB4 | 71160-24-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 5-HETE | 5-Hydroxyeicosatetraenoic acid | 70608-72-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 12-HETE | 12-Hydroxyeicosatetraenoic acid | 71030-37-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 15-HETE | 15-Hydroxyeicosatetraenoic acid | 54845-95-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 13-HODE | 13-Hydroxyoctadecadienoic acid | 29623-28-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 9-HODE | 9-Hydroxyoctadecadienoic acid | 29623-28-7(异构体) | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| PGE2-d4 | Prostaglandin E2-d4 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| LTB4-d4 | Leukotriene B4-d4 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 5-HETE-d8 | 5-HETE-d8 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 12-HETE-d8 | 12-HETE-d8 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 15-HETE-d8 | 15-HETE-d8 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
