2026-08-03 11:59:33
脂质不仅是细胞膜和脂肪组织的结构成分,也是炎症反应、能量代谢、胰岛素信号、细胞凋亡、氧化应激和免疫调控中的重要信号分子。传统血脂检测通常集中于总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇,而脂质组学能够进一步分析不同脂质类别及其分子种,例如磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、神经酰胺、鞘磷脂、甘油二酯、溶血磷脂、氧化脂质、花生四烯酸代谢物及炎症消退介质等。
在炎症和代谢疾病研究中,脂质组学可以帮助回答以下问题:
炎症状态下哪些脂质介质升高或降低?
肥胖和胰岛素抵抗是否伴随神经酰胺或甘油二酯积累?
脂肪肝中甘油三酯、磷脂和胆固醇酯发生了哪些重塑?
动脉粥样硬化过程中哪些氧化磷脂和氧化胆固醇参与病变?
药物、饮食、运动、益生菌或营养干预是否能够纠正异常脂质代谢?
炎症反应是持续放大,还是已经进入主动消退阶段?
本文围绕“脂质组学在炎症和代谢疾病中的应用”进行系统说明,重点介绍脂质组学的核心检测对象、炎症脂质介质网络、代谢疾病相关脂质通路、常见样本类型、样本前处理、LC-MS检测策略、稳定同位素内标选择、质量控制和结果解释,为肥胖、糖尿病、脂肪肝、动脉粥样硬化、慢性炎症和药物干预研究提供参考。
脂质组学是对生物样本中脂质分子进行系统鉴定、相对定量或绝对定量的研究方法。脂质组学关注的不只是脂质总量,还包括:
|
分析层级 |
主要内容 |
|
脂质类别 |
PC、PE、PS、PI、Cer、SM、TG、DG等 |
|
脂质亚类 |
溶血磷脂、醚脂、缩醛磷脂、糖鞘脂等 |
|
总碳数和双键数 |
PC 34:1、TG 52:2等 |
|
脂肪酸组成 |
PC 16:0_18:1、PE 18:0_20:4等 |
|
sn位点 |
PC 16:0/18:1与PC 18:1/16:0 |
|
双键位置 |
n-3、n-6及具体双键定位 |
|
氧化修饰 |
HETE、HODE、氧化磷脂、氧固醇等 |
|
同分异构体 |
PGE₂与PGD₂、LPA与其他同质量脂质 |
LIPID MAPS将脂质分为脂肪酰类、甘油脂类、甘油磷脂类、鞘脂类、固醇脂类、异戊烯醇脂类、糖脂类和聚酮类八大类别。实际炎症及代谢疾病研究中,最常检测的是脂肪酸及其氧化产物、甘油脂、甘油磷脂、鞘脂和固醇脂。
炎症和代谢异常并不是两个完全独立的过程。
肥胖、胰岛素抵抗、脂肪肝、糖尿病和动脉粥样硬化通常伴随脂肪酸过量、线粒体代谢压力、内质网应激、氧化应激和免疫细胞激活。脂肪酸及其衍生脂质一方面作为能量底物,另一方面可以转化为神经酰胺、甘油二酯、前列腺素、白三烯、溶血磷脂和氧化磷脂等信号分子。
因此,脂质组学能够同时观察:
|
研究维度 |
代表性脂质 |
|
炎症启动 |
PGE₂、PGD₂、LTB₄、TXB₂、5-HETE |
|
炎症持续 |
花生四烯酸氧化产物、氧化磷脂、PAF |
|
炎症消退 |
Lipoxin、Resolvin、Protectin、Maresin |
|
胰岛素抵抗 |
Ceramide、DAG、游离脂肪酸 |
|
脂肪储存 |
TG、DG、胆固醇酯 |
|
细胞膜重塑 |
PC、PE、PS、PI、LPC、LPE |
|
线粒体功能 |
Cardiolipin、Acylcarnitine |
|
氧化应激 |
HODE、IsoP、7-Ketocholesterol、OxPC |
|
免疫调控 |
S1P、Ceramide、LPA、PAF、Endocannabinoids |
已有研究表明,神经酰胺、鞘脂和其他复杂脂质不仅能够作为代谢异常的标志物,还可能直接参与胰岛素抵抗、炎症信号和细胞功能障碍。
花生四烯酸通常以酯化形式存在于细胞膜磷脂中。当磷脂酶A₂被激活后,花生四烯酸从膜磷脂中释放,并进入COX、LOX和CYP等代谢通路。
主要代谢方向包括:
|
酶通路 |
代表性产物 |
主要研究意义 |
|
COX通路 |
PGE₂、PGD₂、PGF₂α、PGI₂、TXA₂ |
炎症、疼痛、发热、血管和血小板功能 |
|
5-LOX通路 |
LTB₄、LTC₄、LTD₄、LTE₄ |
白细胞趋化、气道炎症、过敏反应 |
|
12/15-LOX通路 |
12-HETE、15-HETE、Lipoxin |
炎症调控、氧化应激和炎症消退 |
|
CYP通路 |
EET、20-HETE |
血管张力、肾脏功能、炎症与代谢 |
|
非酶氧化 |
Isoprostanes |
脂质过氧化和氧化应激 |
花生四烯酸是前列腺素、血栓烷和白三烯等炎症介质的重要前体,因此在炎症脂质组学中通常需要同时检测花生四烯酸本身及其多条代谢支路。
亚油酸可形成9-HODE、13-HODE、9,10-EpOME、12,13-EpOME及相应的DiHOME。
这些物质常用于研究:
氧化应激;
脂肪组织炎症;
心血管损伤;
线粒体功能;
中性粒细胞活化;
肺损伤;
棕色脂肪和运动代谢。
仅检测花生四烯酸来源的介质,可能无法完整反映炎症和脂质氧化状态,因此炎症脂质介质面板通常还应包含亚油酸、EPA和DHA来源的代谢物。
炎症消退并不是炎症信号被动停止,而是由一系列促炎症消退介质主动调控。
主要包括:
|
前体 |
代表性消退介质 |
|
花生四烯酸 |
Lipoxin A₄、Lipoxin B₄ |
|
EPA |
Resolvin E1、Resolvin E2、Resolvin E3 |
|
DHA |
Resolvin D1、D2、D3、D5、Protectin D1、Maresin 1 |
|
DPA |
DPA来源Resolvin和Maresin类似物 |
Resolvin、Protectin和Maresin等脂质介质通常含量低、异构体多、容易氧化,对色谱分离、样本保存、质谱灵敏度和同位素内标提出较高要求。LIPID MAPS资料显示,E系列和D系列Resolvin分别来源于EPA和DHA的酶促氧化,并参与限制过度炎症反应。
鞘脂代谢网络主要包括:
Sphinganine
→ Dihydroceramide
→ Ceramide
→ Sphingosine
→ Sphingosine-1-phosphate
同时,Ceramide还可以进一步转化为:
Sphingomyelin;
Glucosylceramide;
Galactosylceramide;
Lactosylceramide;
Ceramide-1-phosphate;
复杂糖鞘脂。
神经酰胺是肥胖、胰岛素抵抗、脂毒性、心血管疾病和脂肪肝研究中的核心脂质。
常见检测种类包括:
Cer d18:1/14:0;
Cer d18:1/16:0;
Cer d18:1/18:0;
Cer d18:1/20:0;
Cer d18:1/22:0;
Cer d18:1/24:0;
Cer d18:1/24:1。
不同脂肪链长度的神经酰胺可能具有不同的生物学作用,因此不建议只报告“总神经酰胺”。
S1P参与免疫细胞迁移、血管屏障、淋巴细胞循环、炎症反应和细胞存活。Ceramide与S1P有时被概括为“鞘脂流变平衡”,但实际结果应结合具体组织、细胞类型、酶表达和脂肪链组成解释。
Glucosylceramide和Lactosylceramide常与糖尿病、脂蛋白代谢、炎症和动脉粥样硬化相关。鞘脂通路内部连接紧密,因此建议将Ceramide、Dihydroceramide、Sphingosine、S1P、Sphingomyelin和糖鞘脂联合检测。
甘油三酯是能量储存的主要形式,但脂质组学关注的是具体TG分子种,而不仅是总甘油三酯。
例如:
TG 48:0;
TG 50:1;
TG 52:2;
TG 52:3;
TG 54:3;
TG 54:6;
含EPA或DHA的TG分子种。
TG分子组成能够反映脂肪酸摄入、脂肪生成、脂肪酸延长和去饱和反应。
DAG不仅是TG合成和分解的中间产物,也是重要信号脂质。部分DAG分子种积累可能影响蛋白激酶C相关信号,并与肝脏或骨骼肌胰岛素抵抗有关。
在代谢疾病研究中,建议同时检测:
游离脂肪酸;
Monoacylglycerol;
Diacylglycerol;
Triacylglycerol;
Acylcarnitine;
Ceramide。
这样能够区分脂肪酸摄取增加、脂肪氧化不足、脂肪储存增加和脂毒性信号增强等不同机制。
甘油磷脂是细胞膜的主要组成成分,也是多种信号脂质的来源。
PC和PE是哺乳动物细胞膜中的主要磷脂。PC/PE比例变化可能影响:
膜流动性;
脂蛋白装配;
内质网功能;
线粒体膜结构;
脂肪肝进展;
炎症信号。
LPC、LPE、LPI和LPA可由磷脂酶作用产生。部分溶血磷脂具有明显信号活性,与免疫细胞迁移、血管炎症、纤维化和代谢调控有关。
PI及其磷酸化衍生物是细胞信号转导的重要组成部分。常规脂质组学通常检测PI分子种,而PIP、PIP₂和PIP₃由于含量低、带电性强和稳定性问题,往往需要专门方法。
Cardiolipin主要位于线粒体内膜,与呼吸链、线粒体结构和细胞凋亡密切相关。心磷脂氧化是线粒体损伤、氧化应激和炎症研究中的重要方向。
Ether-PC、Ether-PE和Plasmalogen具有膜结构、抗氧化和信号调节作用。缩醛磷脂下降可提示氧化应激、过氧化物酶体功能异常或膜脂重塑异常。
胆固醇既是细胞膜成分,也是类固醇激素、胆汁酸和氧固醇的前体。
脂质组学中常检测:
|
类别 |
代表物 |
|
游离胆固醇 |
Cholesterol |
|
胆固醇酯 |
CE 16:0、CE 18:1、CE 18:2、CE 20:4 |
|
氧固醇 |
7-Ketocholesterol、24S-HC、25-HC、27-HC |
|
胆汁酸 |
CA、CDCA、DCA、LCA及其结合型 |
氧固醇可由酶促或非酶氧化形成,参与胆固醇稳态、免疫反应、动脉粥样硬化和氧化应激。由于氧固醇含量远低于胆固醇,且容易在样本处理过程中人工生成,因此通常需要抗氧化保护、避光、低温操作和专门的固相萃取或衍生化方法。
多不饱和脂肪酸含量较高的磷脂容易发生氧化,形成截短型或非截短型氧化磷脂。
常见研究物包括:
POVPC;
PGPC;
PONPC;
PAzPC;
PEIPC;
KOdiA-PC;
KODA-PC;
氧化心磷脂。
氧化磷脂常用于研究:
低密度脂蛋白氧化;
动脉粥样硬化;
巨噬细胞泡沫化;
内皮细胞功能障碍;
炎症小体激活;
肺损伤;
细胞死亡和线粒体损伤。
氧化脂质存在异构体多、稳定性差、标准品有限等问题。对于不能获得完全匹配标准品的分子,应区分“精确定量”“半定量”和“相对定量”。
重点观察:
游离脂肪酸是否升高;
饱和脂肪酸与不饱和脂肪酸比例;
Ceramide和DAG是否积累;
TG分子组成是否偏向新生脂肪生成;
LPC、LPE和Ether lipid是否发生改变;
炎症介质和消退介质是否失衡。
推荐面板:
Ceramide;
Dihydroceramide;
Sphingomyelin;
DAG;
FFA;
Acylcarnitine;
PC、PE和LPC;
氧化脂质;
炎症脂质介质。
血浆Ceramide和Sphingolipid已被广泛研究为糖尿病及心血管风险的潜在机制性指标或预测指标,但临床应用仍需标准化和前瞻性验证。
建议同时分析:
TG和DG分子种;
FFA;
Ceramide;
PC和PE;
LPC和LPE;
Cardiolipin;
胆固醇及胆固醇酯;
胆汁酸;
氧化磷脂和氧固醇。
肝脏总脂肪升高并不等于所有脂质都具有相同毒性。脂质组学可用于区分相对惰性的储存型TG和具有信号或脂毒性的Ceramide、DAG、游离胆固醇等。
重点指标包括:
Cholesterol和CE;
Ceramide;
SM;
LPC;
OxPC;
7-Ketocholesterol;
HETE和HODE;
TXB₂和前列腺素;
SPM;
Cardiolipin及其氧化产物。
在感染、炎症性肠病、类风湿性关节炎、哮喘、脓毒症和神经炎症研究中,可重点检测:
PGE₂、PGD₂;
LTB₄、LTC₄、LTD₄、LTE₄;
HETE;
PAF;
S1P;
LPC和LPA;
Lipoxin和Resolvin;
氧化磷脂。
血浆和血清适合临床队列及代谢疾病研究,但应控制:
空腹状态;
采血时间;
抗凝剂类型;
溶血;
血小板激活;
离心时间;
冻存温度;
冻融次数;
药物和饮食影响。
血浆脂质组学研究应记录采集、储存、冻融和前处理条件。长期保存通常采用−80℃或更低温度,并尽量避免反复冻融。
常见组织包括:
肝脏;
脂肪组织;
骨骼肌;
心肌;
脑组织;
肠道组织;
动脉斑块。
组织样本应快速取材、液氮速冻,并按组织重量、蛋白量、DNA量或细胞数进行归一化。
细胞脂质组学要区分:
细胞内脂质;
培养上清中的分泌脂质;
培养基和血清背景;
细胞数量;
细胞死亡造成的膜脂释放。
使用含血清培养基时,必须设置未接种细胞的培养基空白。
尿液中常检测脂质介质代谢物,例如:
11-Dehydro-TXB₂;
PGE-M;
LTE₄;
Isoprostanes。
脑脊液、支气管肺泡灌洗液、滑液和肠液样本体积较小,适合使用高灵敏度靶向LC-MS/MS。
氯仿/甲醇体系提取能力强,适合广谱脂质提取,但氯仿毒性较高,操作时需注意安全和相分离。
适合细胞和含水量较高样本,但不同样本比例需要优化。
甲基叔丁基醚提取后有机相位于上层,便于自动化和高通量操作,是目前脂质组学常用提取方案之一。
甲醇、乙腈或异丙醇蛋白沉淀流程简单,适合高通量血浆脂质组学,但对极性和非极性脂质的回收率可能不同。
炎症脂质介质、氧固醇、胆汁酸和低丰度氧化脂质常需采用SPE富集,以降低磷脂和中性脂质干扰。
当研究同时包含:
广谱脂质组;
炎症介质;
氧固醇;
胆汁酸;
建议分成不同提取和检测方法,而不是强行使用一个方法覆盖全部目标物。
|
检测平台 |
适合方向 |
特点 |
|
LC-HRMS非靶向脂质组学 |
大范围脂质发现 |
覆盖广,但鉴定和定量要求高 |
|
LC-MS/MS靶向脂质组学 |
已知脂质定量 |
灵敏、选择性高,适合验证 |
|
Shotgun lipidomics |
主要脂质类别快速分析 |
通量高,但异构体分离能力有限 |
|
HILIC-MS |
按脂质头基分离 |
适合磷脂类别分析 |
|
反相LC-MS |
按脂肪链和疏水性分离 |
适合分子种及异构体分析 |
|
GC-MS |
游离脂肪酸和脂肪酸甲酯 |
需要衍生化 |
|
MS成像 |
组织脂质空间分布 |
可观察病灶区域脂质变化 |
|
离子淌度-MS |
同分异构体和结构辅助鉴定 |
增加碰撞截面积维度 |
脂质结构报告必须与实际证据匹配。例如,只获得总碳数和双键数时,应报告PC 34:1;只有确认脂肪酸组成后,才能报告PC 16:0_18:1;只有确认sn位置后,才能写成PC 16:0/18:1。LIPID MAPS和LSI均强调应按照实际结构解析层级报告脂质名称。
脂质组学中不宜只使用一个内标校正所有脂质。
理想方案是每个脂质类别配置一个或多个结构相近的内标:
|
脂质类别 |
推荐内标 |
|
游离脂肪酸 |
Palmitic acid-d₃₁、Arachidonic acid-d₈ |
|
PC |
PC 15:0/18:1-d₇或其他非内源PC |
|
PE |
PE 15:0/18:1-d₇ |
|
PS |
PS 15:0/18:1-d₇ |
|
PI |
PI 15:0/18:1-d₇ |
|
PG |
PG 15:0/18:1-d₇ |
|
LPC |
LPC 18:1-d₇或LPC 17:0 |
|
Ceramide |
Cer d18:1/16:0-d₇、Cer d18:1/24:1-d₇ |
|
Sphingosine |
Sphingosine-d₇ |
|
S1P |
S1P-d₇ |
|
DAG |
DG 15:0/18:1-d₇ |
|
TAG |
TG 15:0/18:1/15:0-d₇ |
|
Cholesterol |
Cholesterol-d₇ |
|
Cholesteryl ester |
CE 18:1-d₇ |
|
Eicosanoid |
对应PGE₂-d₄、LTB₄-d₄、HETE-d₈等 |
|
Endocannabinoid |
Anandamide-d₄、2-AG-d₅ |
稳定同位素内标应尽量在脂质提取前加入,用于校正提取损失、吸附、基质效应和仪器响应波动。对于无法逐一配置同位素内标的广谱脂质组,可采用每类一至多个代表性内标,但必须评估不同脂肪链长度和不饱和度产生的响应差异。
每个批次建议包含:
溶剂空白;
提取空白;
内标空白;
混合QC;
标准品QC;
系统适用性样本;
研究样本;
必要时加入NIST SRM 1950等参考材料。
LSI建议利用空白样本监测背景和残留,并在不同批次中加入相同基质QC及标准参考材料。
可取所有研究样本等体积混合制备QC,定期穿插进样,用于评价:
保留时间稳定性;
峰面积稳定性;
质量准确度;
仪器漂移;
批次效应;
数据校正效果。
NIST SRM 1950人血浆参考材料已被多个实验室用于脂质组学方法比较、浓度评价和实验室间一致性研究。
建议验证:
专属性;
线性范围;
定量下限;
准确度;
精密度;
提取回收率;
基质效应;
稀释可靠性;
冻融稳定性;
自动进样器稳定性;
长期冻存稳定性。
炎症脂质介质和氧化脂质特别容易受前处理影响。建议:
全程低温;
减少空气暴露;
避光;
加入适宜抗氧化剂;
必要时加入金属离子螯合剂;
快速终止酶活;
记录从采样到冻存的时间;
内标在提取早期加入。
适合发现疾病组与对照组之间的整体脂质变化。
建议覆盖:
PC、PE、PS、PI、PG、PA;
LPC、LPE、LPI、LPA;
Cer、SM、HexCer、LacCer;
MG、DG、TG;
CE、Cholesterol;
Ether lipid、Plasmalogen;
Cardiolipin;
Acylcarnitine。
建议覆盖:
PGE₂、PGD₂、PGF₂α;
TXB₂;
LTB₄、LTC₄、LTD₄、LTE₄;
5-HETE、12-HETE、15-HETE、20-HETE;
HODE、EET、DHET;
Lipoxin;
Resolvin;
Protectin;
Maresin;
Isoprostanes。
建议覆盖:
FFA;
Ceramide;
Dihydroceramide;
Sphingosine和S1P;
DAG和TG;
PC、PE和LPC;
SM;
CE和Oxysterol;
Acylcarnitine;
胆汁酸。
最完整的研究方案通常是先用广谱脂质组学筛选,再用靶向LC-MS/MS对关键脂质进行绝对定量和生物学验证。
例如Cer d18:1/16:0升高时,还应同时观察:
其他Ceramide分子种;
Dihydroceramide;
SM;
Sphingosine;
S1P;
HexCer;
相关代谢酶表达。
某种脂质浓度升高,可能由合成增加、降解下降、转运异常或细胞释放增加造成。若需判断代谢通量,可结合¹³C脂肪酸、¹³C葡萄糖、¹³C乙酸或其他稳定同位素示踪实验。
脂质组学可与以下指标联合:
炎症因子;
转录组;
蛋白组;
代谢组;
肠道菌群;
组织病理;
胰岛素耐量;
葡萄糖耐量;
线粒体功能;
脂质代谢酶活性。
临床脂质组结果容易受到以下因素影响:
年龄和性别;
BMI;
空腹时间;
饮食;
运动;
吸烟和饮酒;
降脂药;
降糖药;
激素治疗;
肝肾功能;
采血和储存条件。
普通血脂主要检测脂质总量或脂蛋白相关指标;脂质组学检测具体脂质类别和分子种。例如总甘油三酯相同的两个样本,其TG脂肪酸组成、Ceramide、LPC和氧化脂质可能完全不同。
多数非靶向脂质组学主要用于相对定量或半定量。绝对定量通常需要标准曲线、同位素内标、回收率和基质效应验证。
不建议。不同脂质类别、脂肪链长度和不饱和度的提取效率、保留行为和离子化响应不同。至少应按脂质类别配置内标。
不建议。凝血过程会影响血小板活化、脂质介质释放和部分磷脂水平。一个研究中应统一样本类型。
炎症介质通常浓度低、易氧化,且容易受到大量磷脂和中性脂质的离子抑制。通常需要SPE富集和专门的靶向LC-MS/MS方法。
PC 34:1只表示总碳数和双键数;PC 16:0_18:1表示脂肪酸组成已确认;PC 16:0/18:1表示sn位置也已确认。命名层级必须与实际质谱证据一致。
不一定。某些脂质在炎症早期升高,某些参与炎症消退,还有些同时具有组织保护和炎症调节作用。结果需要结合时间点、组织、细胞类型和上下游代谢物分析。
脂质组学能够从分子层面连接炎症反应、能量代谢、膜脂重塑、氧化应激和免疫信号,是研究肥胖、2型糖尿病、脂肪肝、动脉粥样硬化及慢性炎症的重要技术。
炎症研究应重点关注花生四烯酸、前列腺素、白三烯、HETE、HODE、EET及炎症消退介质;代谢疾病研究应重点关注神经酰胺、鞘磷脂、甘油二酯、甘油三酯、游离脂肪酸、磷脂、胆固醇酯、氧固醇和酰基肉碱。
对于初次开展相关课题的实验室,建议采用“广谱脂质组筛选+炎症脂质介质靶向定量+神经酰胺/鞘脂靶向验证”的组合策略。样本采集和储存条件必须统一,稳定同位素内标应尽可能在提取前加入,并设置空白、混合QC和参考材料。
只有同时控制前分析误差、提取回收率、基质效应、脂质命名层级和批次效应,才能获得具有生物学解释价值和实验室间可比较性的脂质组学数据。
| 脂质检测相关试剂-优势推荐。 全套订购价格更优惠,欢迎垂询订购! | |||||||
| 序号 | 中文名 | 英文名 | CAS | 规格 | 纯度 | 货期 | 品牌 |
| 1 | 月桂酸 | Lauric acid / C12:0 | 143-07-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 2 | 肉豆蔻酸 | Myristic acid / C14:0 | 544-63-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 3 | 棕榈酸 | Palmitic acid / C16:0 | 21096 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 4 | 硬脂酸 | Stearic acid / C18:0 | 21128 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 5 | 棕榈油酸 | Palmitoleic acid / C16:1 | 373-49-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 6 | 油酸 | Oleic acid / C18:1 | 112-80-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 7 | 亚油酸 | Linoleic acid / LA | 60-33-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 8 | α-亚麻酸 | α-Linolenic acid / ALA | 463-40-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 9 | γ-亚麻酸 | γ-Linolenic acid / GLA | 506-26-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 10 | 二高-γ-亚麻酸 | Dihomo-γ-linolenic acid / DGLA | 1783-84-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 11 | 花生四烯酸 | Arachidonic acid / AA | 506-32-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 12 | 肾上腺酸 | Adrenic acid / C22:4 n-6 | 28874-58-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 13 | 二十碳五烯酸 | Eicosapentaenoic acid / EPA | 10417-94-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 14 | 二十二碳五烯酸 | Docosapentaenoic acid / DPA | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 15 | 二十二碳六烯酸 | Docosahexaenoic acid / DHA | 6217-54-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 16 | 前列腺素E1 | Prostaglandin E1 / PGE1 | 745-65-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 17 | 前列腺素E2 | Prostaglandin E2 / PGE2 | 363-24-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 18 | 前列腺素D2 | Prostaglandin D2 / PGD2 | 41598-07-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 19 | 前列腺素F2α | Prostaglandin F2α / PGF2α | 551-11-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 20 | 前列腺素J2 | Prostaglandin J2 / PGJ2 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 21 | 15-脱氧-Δ12,14-前列腺素J2 | 15-Deoxy-Δ12,14-PGJ2 | 87893-55-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 22 | 13,14-二氢-15-酮-PGE2 | 13,14-Dihydro-15-keto-PGE2 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 23 | 四降-PGE代谢物 | Tetranor-PGEM | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 24 | 6-酮-前列腺素F1α | 6-Keto-PGF1α | 58962-34-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 25 | 血栓烷B2 | Thromboxane B2 / TXB2 | 54397-85-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 26 | 11-脱氢-血栓烷B2 | 11-Dehydro-TXB2 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 27 | 8-异前列腺素F2α | 8-iso-Prostaglandin F2α / 8-iso-PGF2α | 27415-26-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 28 | 中文名 | 英文名 | CAS | 规格 | 纯度 | 货期 | 品牌 |
| 29 | 白三烯B4 | Leukotriene B4 / LTB4 | 71160-24-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 30 | 白三烯C4 | Leukotriene C4 / LTC4 | 72025-60-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 31 | 白三烯D4 | Leukotriene D4 / LTD4 | 73836-78-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 32 | 白三烯E4 | Leukotriene E4 / LTE4 | 75715-89-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 33 | 5-羟基二十碳四烯酸 | 5-Hydroxyeicosatetraenoic acid / 5-HETE | 70608-72-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 34 | 8-羟基二十碳四烯酸 | 8-HETE | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 35 | 9-羟基二十碳四烯酸 | 9-HETE | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 36 | 11-羟基二十碳四烯酸 | 11-HETE | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 37 | 12-羟基二十碳四烯酸 | 12-HETE | 71030-37-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 38 | 15-羟基二十碳四烯酸 | 15-HETE | 54845-95-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 39 | 20-羟基二十碳四烯酸 | 20-HETE | 79551-86-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 40 | 5-氧代二十碳四烯酸 | 5-Oxo-ETE | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 41 | 12-氧代二十碳四烯酸 | 12-Oxo-ETE | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 42 | 15-氧代二十碳四烯酸 | 15-Oxo-ETE | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 43 | 9-羟基十八碳二烯酸 | 9-HODE | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 44 | 13-羟基十八碳二烯酸 | 13-HODE | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 45 | 9,10-环氧十八碳烯酸 | 9,10-EpOME | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 46 | 12,13-环氧十八碳烯酸 | 12,13-EpOME | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 47 | 9,10-二羟基十八碳烯酸 | 9,10-DiHOME | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 48 | 12,13-二羟基十八碳烯酸 | 12,13-DiHOME | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 49 | 5,6-环氧二十碳三烯酸 | 5,6-EET | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 50 | 8,9-环氧二十碳三烯酸 | 8,9-EET | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 51 | 11,12-环氧二十碳三烯酸 | 11,12-EET | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 52 | 14,15-环氧二十碳三烯酸 | 14,15-EET | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 53 | 5,6-二羟基二十碳三烯酸 | 5,6-DHET | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 54 | 8,9-二羟基二十碳三烯酸 | 8,9-DHET | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 55 | 11,12-二羟基二十碳三烯酸 | 11,12-DHET | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 56 | 14,15-二羟基二十碳三烯酸 | 14,15-DHET | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 57 | 脂氧素A4 | Lipoxin A4 / LXA4 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 58 | 脂氧素B4 | Lipoxin B4 / LXB4 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 59 | 消退素E1 | Resolvin E1 / RvE1 | 552830-51-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 60 | 消退素E2 | Resolvin E2 / RvE2 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
