2026-06-22 14:36:08
糖链分析是糖组学、糖蛋白质组学、生物制药质量研究、肿瘤标志物研究、免疫调控研究和细胞表面糖基化研究中的重要技术方向。糖链结构复杂,不仅包括单糖组成和分支结构,还包括末端修饰、连接方式、异构体和糖基化位点等信息。其中,唾液酸化和岩藻糖基化是糖链分析中最常被重点关注的两类修饰。
唾液酸化通常发生在糖链末端,能够改变糖链的负电荷、空间结构、受体识别和血浆蛋白稳定性;岩藻糖基化既可以发生在糖链核心位点,也可以发生在末端结构上,常与抗体效应功能、细胞黏附、炎症反应、肿瘤标志物和 Lewis 抗原相关。
在实际实验中,很多老师会关注以下问题:为什么糖链分析中要重点看唾液酸化?为什么抗体质量研究中特别关注核心岩藻糖?为什么肿瘤标志物中经常出现 sialyl Lewis A、sialyl Lewis X、AFP-L3 等结构?做 LC-MS、HILIC-FLD、PGC-LC-MS、MALDI-TOF 或糖蛋白质组学时,应该重点关注哪些结构?
本文围绕“糖链分析中唾液酸化和岩藻糖基化的意义”进行系统说明,供糖组学方法开发、糖蛋白分析、生物制药质控和疾病标志物研究参考。
糖链不是简单的“糖残基排列”,而是一类具有高度结构信息和生物功能的分子语言。一个糖链分子的功能,往往不仅取决于是否含有葡萄糖、半乳糖、甘露糖、N-乙酰葡萄糖胺等基础单糖,还取决于末端是否带有唾液酸、是否存在核心岩藻糖、是否形成 Lewis 抗原、是否存在分支结构以及糖链连接在蛋白质的哪个位点上。
在糖链分析中,唾液酸化和岩藻糖基化之所以重要,主要有以下原因:
|
修饰类型 |
主要结构特点 |
主要研究意义 |
|
唾液酸化 |
通常位于糖链末端,带负电荷 |
影响血浆半衰期、免疫识别、肿瘤转移、病毒识别、炎症调控 |
|
岩藻糖基化 |
可位于核心或末端,常形成 Lewis 抗原 |
影响抗体 ADCC、肿瘤标志物、细胞黏附、选择素结合、免疫反应 |
|
唾液酸化 + 岩藻糖基化 |
常形成 sLeA、sLeX 等结构 |
与肿瘤转移、炎症细胞迁移、CA19-9 类标志物相关 |
|
核心岩藻糖化 |
常见于 IgG Fc N-糖核心结构 |
影响 FcγRIIIa 结合和抗体效应功能 |
|
末端岩藻糖化 |
常见于 Lewis 抗原和 HMO 结构 |
影响细胞识别、病原体结合和肠道菌群互作 |
因此,在糖链分析实验中,唾液酸化和岩藻糖基化不是普通的结构细节,而是判断糖链功能、疾病相关性和药物质量属性的重要指标。
唾液酸化是指糖链末端连接唾液酸残基的修饰过程。最常见的唾液酸是 N-乙酰神经氨酸,也称 Neu5Ac 或 NANA。另一类常见唾液酸是 N-羟乙酰神经氨酸,也称 Neu5Gc。部分特殊体系中也会关注 KDN 等唾液酸类似物。
常见唾液酸相关结构包括:
|
类型 |
常见名称 |
说明 |
|
Neu5Ac |
N-Acetylneuraminic acid |
哺乳动物糖链中最常见的唾液酸 |
|
Neu5Gc |
N-Glycolylneuraminic acid |
非人源动物样本、生物制品免疫原性研究中常关注 |
|
CMP-Neu5Ac |
CMP-N-acetylneuraminic acid |
唾液酸转移酶使用的活化供体 |
|
3'-Sialyllactose |
3'-SL |
α2,3 连接唾液酸乳糖 |
|
6'-Sialyllactose |
6'-SL |
α2,6 连接唾液酸乳糖 |
|
Sialyl Lewis X |
sLeX |
同时含唾液酸和岩藻糖的炎症/肿瘤相关结构 |
|
Sialyl Lewis A |
sLeA |
CA19-9 相关糖链结构 |
唾液酸连接方式不同,生物学意义也不同。常见连接方式包括:
|
连接方式 |
常见写法 |
主要意义 |
|
α2,3 唾液酸 |
Neu5Acα2-3Gal |
常与肿瘤转移、炎症和选择素识别相关 |
|
α2,6 唾液酸 |
Neu5Acα2-6Gal |
常见于血浆糖蛋白、IgG 和上皮细胞糖链 |
|
α2,8 唾液酸 |
Neu5Acα2-8Neu5Ac |
多聚唾液酸、神经系统发育相关研究常关注 |
唾液酸带有羧基,通常使糖链末端呈负电性。糖链末端唾液酸数量增加后,会改变糖蛋白整体电荷、等电点、空间构象和表面识别特征。
在糖蛋白分析中,唾液酸化程度不同,常会导致:
|
影响方向 |
具体表现 |
|
电荷变化 |
唾液酸越多,糖蛋白负电性越强 |
|
色谱行为变化 |
HILIC、离子交换和 PGC 分离中保留行为改变 |
|
质谱响应变化 |
负离子模式下常更易检测,正离子模式下需优化条件 |
|
蛋白稳定性变化 |
部分血浆糖蛋白半衰期受末端唾液酸影响 |
|
受体识别变化 |
影响 Siglec、选择素、病毒受体等识别 |
很多血浆糖蛋白末端带有唾液酸。末端唾液酸减少后,暴露半乳糖残基,可能被肝脏相关受体识别并清除。因此,唾液酸化程度是生物制药和血浆糖蛋白稳定性研究中的重要指标。
在重组糖蛋白药物、抗体融合蛋白、凝血因子、促红细胞生成素等研究中,唾液酸化水平常被视为重要质量属性之一。
唾液酸化糖链可与 Siglec 受体等免疫受体相互作用,参与免疫抑制、炎症调节、细胞识别和免疫耐受。肿瘤细胞表面常出现异常高唾液酸化,可能通过糖链屏蔽和免疫抑制信号帮助肿瘤细胞逃避免疫识别。
肿瘤细胞表面糖链常发生异常唾液酸化,常见表现包括:
|
异常类型 |
可能意义 |
|
总唾液酸化升高 |
肿瘤细胞表面负电荷增加、免疫逃逸增强 |
|
α2,3 唾液酸升高 |
与细胞迁移、侵袭和转移相关 |
|
sLeA 升高 |
与 CA19-9 类标志物相关 |
|
sLeX 升高 |
与选择素介导的细胞黏附和转移相关 |
|
Neu5Gc 异常出现 |
可作为非人源来源或免疫原性相关风险指标 |
部分病毒和病原体通过识别宿主细胞表面唾液酸进入细胞。不同病毒可能偏好 α2,3 或 α2,6 唾液酸连接结构。因此,唾液酸连接方式分析在感染机制、病毒受体研究和宿主特异性研究中也具有重要意义。
岩藻糖基化是指糖链中连接 L-岩藻糖残基的修饰过程。岩藻糖是一种 6-脱氧己糖,常见于 N-糖、O-糖、糖脂、人乳寡糖和细胞表面糖链中。
岩藻糖基化主要依赖 GDP-Fucose 作为活化供体,由岩藻糖基转移酶催化完成。根据连接位置不同,岩藻糖基化可分为:
|
类型 |
常见结构 |
说明 |
|
核心岩藻糖基化 |
Core fucosylation |
岩藻糖连接在 N-糖核心 GlcNAc 上,常见于 IgG Fc |
|
末端 α1,2 岩藻糖基化 |
H antigen、2'-FL 等 |
常见于血型抗原、人乳寡糖和上皮细胞糖链 |
|
末端 α1,3 岩藻糖基化 |
Lewis X、sLeX 等 |
与选择素识别、炎症和肿瘤相关 |
|
末端 α1,4 岩藻糖基化 |
Lewis A、sLeA 等 |
与 CA19-9 类肿瘤标志物相关 |
|
多岩藻糖基化 |
Difucosylated glycans |
常见于复杂糖链、HMO 和部分肿瘤相关结构 |
在单克隆抗体和 IgG 分析中,Fc 区 N297 位点 N-糖的核心岩藻糖化是最重要的糖基化质量属性之一。
通常情况下:
|
IgG Fc 糖型 |
功能趋势 |
|
高核心岩藻糖化 |
FcγRIIIa 结合相对较弱,ADCC 活性相对较低 |
|
低岩藻糖化或去岩藻糖化 |
FcγRIIIa 结合增强,ADCC 活性增强 |
|
半乳糖化增加 |
可能影响补体相关功能和糖链构象 |
|
唾液酸化增加 |
可能与抗炎特征或免疫调节相关 |
因此,在抗体药物开发、ADC、双抗和 Fc 工程研究中,核心岩藻糖化水平常作为重要质量控制指标。
异常岩藻糖基化常见于肝癌、胰腺癌、胃肠道肿瘤、肺癌等疾病研究中。典型例子包括:
|
标志物/结构 |
相关意义 |
|
AFP-L3 |
岩藻糖化 AFP,是肝癌相关糖型标志物 |
|
sLeA |
CA19-9 相关结构,常用于胰腺癌、胆道肿瘤等研究 |
|
sLeX |
与肿瘤细胞黏附、迁移和转移相关 |
|
Lewis A / Lewis X |
与细胞识别、炎症和肿瘤糖链变化相关 |
|
总岩藻糖化水平升高 |
可提示糖链合成通路重编程 |
末端岩藻糖化与选择素识别密切相关。sLeX 等糖链结构可与 E-selectin、P-selectin 等选择素结合,参与白细胞滚动、炎症细胞迁移和肿瘤细胞黏附过程。
因此,在炎症、免疫细胞迁移、肿瘤转移和内皮黏附研究中,岩藻糖化糖链常作为重要研究对象。
在人乳寡糖 HMO 研究中,岩藻糖化结构非常常见,例如 2'-Fucosyllactose、3-Fucosyllactose、Lacto-N-fucopentaose 等。这些结构与婴儿肠道菌群、病原体黏附阻断和免疫发育相关。
唾液酸化和岩藻糖基化可以独立存在,也可以同时出现在同一糖链末端。当糖链同时含有唾液酸和岩藻糖时,往往形成具有明确识别功能的结构,例如 sialyl Lewis A 和 sialyl Lewis X。
|
糖链结构 |
组成特点 |
常见研究方向 |
|
3'-Sialyllactose |
α2,3 唾液酸乳糖 |
唾液酸连接方式、HMO、病原体识别 |
|
6'-Sialyllactose |
α2,6 唾液酸乳糖 |
HMO、上皮糖链、受体识别 |
|
2'-Fucosyllactose |
α1,2 岩藻糖乳糖 |
HMO、肠道菌群、营养研究 |
|
3-Fucosyllactose |
α1,3 岩藻糖乳糖 |
HMO、肠道菌群、结构异构体研究 |
|
Sialyl Lewis A |
唾液酸 + 岩藻糖 + LacNAc |
CA19-9 相关、肿瘤标志物 |
|
Sialyl Lewis X |
唾液酸 + 岩藻糖 + LacNAc |
选择素结合、炎症、肿瘤转移 |
|
G0F / G1F / G2F |
IgG 核心岩藻糖化 N-糖 |
抗体糖型分析 |
|
A2G2S2 |
双天线双唾液酸化 N-糖 |
血浆糖蛋白、重组蛋白质控 |
因此,糖链分析中不能只看“有没有唾液酸”或“有没有岩藻糖”,还要进一步判断:
|
判断问题 |
实验意义 |
|
唾液酸是 α2,3 还是 α2,6? |
影响受体识别和疾病解释 |
|
岩藻糖是核心岩藻糖还是末端岩藻糖? |
影响抗体功能和 Lewis 抗原判断 |
|
是否同时存在唾液酸和岩藻糖? |
判断 sLeA、sLeX 等功能结构 |
|
是游离糖链还是糖肽位点上的修饰? |
影响蛋白位点特异性解释 |
|
是总量变化还是具体糖型变化? |
决定是否需要定量到单个糖型 |
游离 N-糖分析通常先用 PNGase F 释放 N-糖,再进行荧光标记或质谱分析。常见方法包括 HILIC-FLD、HILIC-MS、MALDI-TOF MS 和 PGC-LC-MS。
适合研究:
|
研究对象 |
可获得信息 |
|
血浆总 N-糖 |
疾病相关糖链谱变化 |
|
IgG N-糖 |
G0F、G1F、G2F、G2FS 等糖型比例 |
|
单克隆抗体 |
核心岩藻糖、半乳糖化、唾液酸化、高甘露糖 |
|
重组糖蛋白 |
唾液酸化程度、天线结构、非人源糖型风险 |
糖肽分析保留了糖链与蛋白质位点的连接信息,适合做位点特异性糖基化分析。对于抗体 Fc N297、转铁蛋白、α1-酸性糖蛋白、肿瘤标志物蛋白等,糖肽分析能更准确判断某个位点上的唾液酸化和岩藻糖化水平。
单糖组成分析通常通过酸水解、衍生化和 LC-MS/GC-MS 检测完成,可用于检测糖链中 Neu5Ac、Neu5Gc、Fucose、GalNAc、GlcNAc、Gal、Man 等单糖组成。
适合用于:
|
应用方向 |
说明 |
|
总唾液酸含量检测 |
Neu5Ac、Neu5Gc 定量 |
|
总岩藻糖含量检测 |
判断总体岩藻糖化水平 |
|
生物制品糖组成分析 |
检查非人源糖、批间一致性 |
|
细胞糖链重编程研究 |
判断单糖供体代谢变化 |
DMB 衍生化是唾液酸分析中的常用方法,适合检测 Neu5Ac、Neu5Gc、KDN 等游离或释放后的唾液酸。该方法常用于糖蛋白、细胞样本、生物制品和食品样本中唾液酸组成分析。
为了区分连接方式和结构位点,糖链分析中常结合凝集素或外切糖苷酶:
|
工具 |
识别对象 |
应用 |
|
SNA |
α2,6 唾液酸 |
判断 α2,6 sialylation |
|
MAA / MAL-II |
α2,3 唾液酸 |
判断 α2,3 sialylation |
|
AAL |
岩藻糖化糖链 |
总岩藻糖化筛查 |
|
UEA-I |
α1,2 岩藻糖 |
H antigen / α1,2 fucosylation |
|
PNGase F |
N-糖释放 |
N-糖分析 |
|
Sialidase |
去除唾液酸 |
验证唾液酸化结构 |
|
Fucosidase |
去除岩藻糖 |
验证岩藻糖化结构 |
糖链分析可以分成多个层级,不同层级需要不同标准品和内标。
|
分析层级 |
主要问题 |
推荐标准品 |
|
单糖组成 |
有多少 Neu5Ac、Neu5Gc、Fucose? |
单糖标准品、同位素单糖内标 |
|
游离糖链 |
有哪些 N-糖或 O-糖结构? |
N-糖标准品、标记糖链标准品 |
|
糖肽 |
哪个蛋白位点带有哪些糖链? |
糖肽标准品、糖蛋白标准品 |
|
糖蛋白整体 |
某个糖蛋白总体糖型如何? |
IgG、Fetuin、Transferrin、RNase B 等 |
|
功能糖链 |
是否存在 sLeA、sLeX、Lewis 抗原? |
Lewis 系列寡糖标准品 |
唾液酸比较不稳定,强酸、过高温度、长时间处理可能导致唾液酸脱落或降解。因此,做唾液酸化糖链分析时需要注意:
|
注意事项 |
说明 |
|
避免过强酸水解 |
防止唾液酸脱落 |
|
控制温度和时间 |
减少唾液酸降解 |
|
使用合适衍生化方法 |
如 DMB 衍生化、甲酯化、酰胺化等 |
|
尽量低温保存样本 |
减少糖链结构变化 |
|
使用同位素内标 |
校正释放、衍生化和检测波动 |
岩藻糖本身只说明糖链中含有 Fucose,但不能说明是核心岩藻糖还是末端岩藻糖。不同位置的岩藻糖功能完全不同。
|
岩藻糖位置 |
判断方法 |
|
核心岩藻糖 |
IgG N-糖结构、糖肽碎片、核心结构标准品 |
|
末端岩藻糖 |
Lewis 抗原标准品、外切岩藻糖苷酶、MS/MS 碎片 |
|
α1,2 岩藻糖 |
2'-FL、H antigen、UEA-I 辅助判断 |
|
α1,3/α1,4 岩藻糖 |
LeX、LeA、sLeX、sLeA 标准品辅助判断 |
例如,IgG 分析中,仅检测总岩藻糖并不能判断功能变化。更有价值的是具体糖型比例:
|
糖型 |
解释 |
|
G0F |
无半乳糖、核心岩藻糖化 |
|
G1F |
单半乳糖、核心岩藻糖化 |
|
G2F |
双半乳糖、核心岩藻糖化 |
|
G0 |
去岩藻糖化 G0 |
|
G1 |
去岩藻糖化 G1 |
|
G2 |
去岩藻糖化 G2 |
|
G2FS1 / G2FS2 |
核心岩藻糖化且唾液酸化 |
|
High mannose |
高甘露糖结构,影响药物清除和质量一致性 |
在抗体药物和重组糖蛋白中,糖基化是重要质量属性。唾液酸化、岩藻糖化、半乳糖化和高甘露糖比例都可能影响药效、稳定性、免疫原性和体内半衰期。
重点关注:
|
指标 |
意义 |
|
核心岩藻糖化 |
影响 ADCC |
|
去岩藻糖化比例 |
抗体效应功能增强相关 |
|
唾液酸化水平 |
影响电荷异质性、稳定性和免疫调节 |
|
Neu5Gc |
非人源糖型风险 |
|
高甘露糖 |
可能影响清除速度 |
|
批间糖型一致性 |
生物制品质量控制核心指标 |
肿瘤细胞常发生糖链重编程,包括唾液酸化升高、岩藻糖化升高、Lewis 抗原异常表达等。
重点关注:
|
糖链指标 |
相关方向 |
|
sLeA |
CA19-9、胰腺癌、胆道肿瘤 |
|
sLeX |
肿瘤转移、选择素黏附 |
|
AFP-L3 |
肝癌相关岩藻糖化标志物 |
|
总唾液酸升高 |
肿瘤表面糖链屏蔽 |
|
总岩藻糖升高 |
肿瘤糖基化通路重编程 |
|
α2,3/α2,6 比例变化 |
肿瘤侵袭和组织来源差异 |
唾液酸化和岩藻糖化参与免疫调节、炎症细胞迁移和抗体效应功能。
重点关注:
|
指标 |
研究意义 |
|
IgG Fc 半乳糖化/唾液酸化 |
炎症状态、免疫调节 |
|
IgG Fc 岩藻糖化 |
Fc 受体结合和效应功能 |
|
sLeX |
白细胞滚动和炎症迁移 |
|
α2,6 唾液酸 |
免疫细胞识别调控 |
|
α2,3 唾液酸 |
炎症和黏附相关变化 |
HMO 中含有大量岩藻糖化和唾液酸化结构,例如 2'-FL、3-FL、3'-SL、6'-SL、LNFP 系列等。这些结构常用于婴幼儿营养、肠道菌群、病原体黏附阻断和免疫发育研究。
糖链分析中,唾液酸化和岩藻糖基化是最具有功能指向性的两类糖链修饰。唾液酸化主要影响糖链电荷、蛋白稳定性、免疫识别、肿瘤免疫逃逸和病毒受体识别;岩藻糖基化则与抗体 ADCC、Lewis 抗原、肿瘤标志物、细胞黏附和炎症迁移密切相关。
在实验设计中,唾液酸化分析不仅要检测 Neu5Ac、Neu5Gc 总量,还要尽可能区分 α2,3、α2,6 和 α2,8 连接方式;岩藻糖基化分析不仅要检测 Fucose 总量,还要区分核心岩藻糖和末端岩藻糖。对于抗体药物、血浆糖蛋白、肿瘤标志物、人乳寡糖和细胞糖链研究,建议结合糖链标准品、糖蛋白标准品、稳定同位素内标、凝集素验证和 LC-MS/MS 方法进行综合分析。
合理选择标准品和同位素内标,是提高糖链定性可靠性、定量准确性和批间可比性的关键。
| 糖代谢涉及相关试剂-优势推荐。 全套订购价格更优惠,欢迎垂询订购! | ||||||
| 中文名 | 英文名 | CAS | 规格 | 纯度 | 货期 | 品牌 |
| N-乙酰神经氨酸 | N-Acetylneuraminic acid / Neu5Ac / NANA | 131-48-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| N-羟乙酰神经氨酸 | N-Glycolylneuraminic acid / Neu5Gc | 1113-83-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 2-酮-3-脱氧-D-甘油-D-半乳壬酸 | KDN / 2-Keto-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-nononic acid | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| L-岩藻糖 | L-Fucose | 2438-80-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| D-岩藻糖 | D-Fucose | 3615-37-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 岩藻糖醇 | Fucitol | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 2-脱氧-L-岩藻糖 | 2-Deoxy-L-fucose | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| D-甘露糖 | D-Mannose | 3458-28-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| D-葡萄糖 | D-Glucose | 50-99-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| N-乙酰-D-葡萄糖胺 | N-Acetyl-D-glucosamine / GlcNAc | 7512-17-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| N-乙酰-D-半乳糖胺 | N-Acetyl-D-galactosamine / GalNAc | 1811-31-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| D-葡萄糖胺盐酸盐 | D-Glucosamine hydrochloride | 66-84-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| D-半乳糖胺盐酸盐 | D-Galactosamine hydrochloride | 1772-03-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 乳糖 | Lactose | 63-42-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| N-乙酰乳糖胺 | N-Acetyllactosamine / LacNAc | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| CMP-N-乙酰神经氨酸 | CMP-N-acetylneuraminic acid / CMP-Neu5Ac / CMP-Sialic acid | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| CMP-N-羟乙酰神经氨酸 | CMP-N-glycolylneuraminic acid / CMP-Neu5Gc | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| GDP-L-岩藻糖 | GDP-L-Fucose / GDP-Fuc | 15839-70-0 / 盐型 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| GDP-甘露糖 | GDP-Mannose | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| UDP-半乳糖 | UDP-Galactose / UDP-Gal | 137868-52-1 / 盐型 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| UDP-葡萄糖 | UDP-Glucose / UDP-Glc | 117756-22-6 / 盐型 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| UDP-N-乙酰葡萄糖胺 | UDP-N-acetylglucosamine / UDP-GlcNAc | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| UDP-N-乙酰半乳糖胺 | UDP-N-acetylgalactosamine / UDP-GalNAc | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| UDP-葡萄糖醛酸 | UDP-Glucuronic acid / UDP-GlcA | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| UDP-木糖 | UDP-Xylose | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 3'-唾液酸乳糖 | 3'-Sialyllactose / 3'-SL | 35890-38-1 / 盐型 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 6'-唾液酸乳糖 | 6'-Sialyllactose / 6'-SL | 35890-39-2 / 盐型 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 唾液酸乳糖混合物 | Sialyllactose mixture | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 3'-唾液酸-N-乙酰乳糖胺 | 3'-Sialyl-N-acetyllactosamine | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 6'-唾液酸-N-乙酰乳糖胺 | 6'-Sialyl-N-acetyllactosamine | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二唾液酸乳糖 | Disialyllactose | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 唾液酸 Lewis A | Sialyl Lewis A / sLeA | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 唾液酸 Lewis X | Sialyl Lewis X / sLeX | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 神经节苷脂 GM3 标准品 | Ganglioside GM3 standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 神经节苷脂 GM1 标准品 | Ganglioside GM1 standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 2'-岩藻糖基乳糖 | 2'-Fucosyllactose / 2'-FL | 41263-94-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 3-岩藻糖基乳糖 | 3-Fucosyllactose / 3-FL | 41312-47-4 / | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 乳糖-N-岩藻五糖 I | Lacto-N-fucopentaose I / LNFP I | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 乳糖-N-岩藻五糖 II | Lacto-N-fucopentaose II / LNFP II | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 乳糖-N-岩藻五糖 III | Lacto-N-fucopentaose III / LNFP III | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 乳糖-N-岩藻五糖 V | Lacto-N-fucopentaose V / LNFP V | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二岩藻糖基乳糖 | Difucosyllactose | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 乳糖二岩藻四糖 | Lactodifucotetraose / LDFT | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| Lewis A 三糖 | Lewis A trisaccharide | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| Lewis X 三糖 | Lewis X trisaccharide | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| Lewis B 四糖 | Lewis B tetrasaccharide | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| Lewis Y 四糖 | Lewis Y tetrasaccharide | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| H 抗原三糖 | H antigen trisaccharide | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| IgG G0F N-糖标准品 | IgG G0F N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| IgG G1F N-糖标准品 | IgG G1F N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| IgG G2F N-糖标准品 | IgG G2F N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| IgG G0 N-糖标准品 | IgG G0 N-glycan standard / Afucosylated G0 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| IgG G1 N-糖标准品 | IgG G1 N-glycan standard / Afucosylated G1 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| IgG G2 N-糖标准品 | IgG G2 N-glycan standard / Afucosylated G2 | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 单唾液酸化双天线 N-糖 | A2G2S1 N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 双唾液酸化双天线 N-糖 | A2G2S2 N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 核心岩藻糖化双天线 N-糖 | FA2 N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 核心岩藻糖化半乳糖化 N-糖 | FA2G1 / FA2G2 N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 核心岩藻糖化唾液酸化 N-糖 | FA2G2S1 / FA2G2S2 N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| Man5 高甘露糖 N-糖 | Man5 N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| Man6 高甘露糖 N-糖 | Man6 N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| Man7 高甘露糖 N-糖 | Man7 N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| Man8 高甘露糖 N-糖 | Man8 N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| Man9 高甘露糖 N-糖 | Man9 N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 2-AB 标记葡萄糖寡糖梯度 | 2-AB labeled glucose homopolymer ladder | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 2-AB 标记 IgG N-糖标准品 | 2-AB labeled IgG N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 2-AB 标记 G0F 标准品 | 2-AB labeled G0F glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 2-AB 标记 G1F 标准品 | 2-AB labeled G1F glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 2-AB 标记 G2F 标准品 | 2-AB labeled G2F glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 2-AA 标记 N-糖标准品 | 2-AA labeled N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 普鲁卡因胺标记 N-糖标准品 | Procainamide labeled N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| APTS 标记糖链标准品 | APTS labeled glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| RapiFluor-MS 标记 N-糖标准品 | RapiFluor-MS labeled N-glycan standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 人 IgG 糖蛋白标准品 | Human IgG glycoprotein standard | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
