2026-06-24 15:13:46
| 嘌呤代谢(Purine metabolism)代谢通路 相关试剂-优势推荐。 全套订购价格更优惠,欢迎垂询订购! | ||||||
| 中文名 | 英文名 | CAS | 规格 | 纯度 | 货期 | 品牌 |
| 核糖-5-磷酸 | Ribose-5-phosphate | 4300-28-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 5-磷酸核糖-1-焦磷酸 | 5-Phosphoribosyl-1-pyrophosphate, PRPP | 7540-64-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 5-磷酸核糖胺 | 5-Phosphoribosylamine | 14050-66-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 甘氨酰胺核苷酸 | Glycinamide ribonucleotide, GAR | 10074-18-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 甲酰甘氨酰胺核苷酸 | Formylglycinamide ribonucleotide, FGAR | 349-34-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 甲酰甘氨脒核苷酸 | Formylglycinamidine ribonucleotide, FGAM | 6157-85-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 5-氨基咪唑核苷酸 | 5-Aminoimidazole ribonucleotide, AIR | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 5-氨基咪唑-4-羧酸核苷酸 | 5-Aminoimidazole-4-carboxylate ribonucleotide, CAIR | N/A | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 琥珀酰氨基咪唑羧酰胺核苷酸 | Succinylaminoimidazolecarboxamide ribonucleotide, SAICAR | 3031-95-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 5-氨基咪唑-4-羧酰胺核苷酸 | 5-Aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide, AICAR | 3031-94-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 甲酰氨基咪唑羧酰胺核苷酸 | 5-Formamidoimidazole-4-carboxamide ribotide, FAICAR | 13018-54-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 次黄嘌呤核苷酸 | Inosine 5'-monophosphate, IMP | 131-99-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 腺苷琥珀酸 | Adenylosuccinic acid / Succinyl-AMP | 19046-78-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 腺苷酸 | Adenosine 5'-monophosphate, AMP | 61-19-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二磷酸腺苷 | Adenosine 5'-diphosphate, ADP | 58-64-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 三磷酸腺苷 | Adenosine 5'-triphosphate, ATP | 56-65-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 黄苷酸 | Xanthosine 5'-monophosphate, XMP | 146-80-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 鸟苷酸 | Guanosine 5'-monophosphate, GMP | 85-32-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二磷酸鸟苷 | Guanosine 5'-diphosphate, GDP | 146-91-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 三磷酸鸟苷 | Guanosine 5'-triphosphate, GTP | 31413 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 腺嘌呤 | Adenine | 73-24-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 腺苷 | Adenosine | 58-61-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 次黄嘌呤 | Hypoxanthine | 68-94-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 次黄苷 | Inosine | 58-63-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 鸟嘌呤 | Guanine | 73-40-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 鸟苷 | Guanosine | 118-00-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 黄嘌呤 | Xanthine | 69-89-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 黄苷 | Xanthosine | 5968-90-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 尿酸 | Uric acid | 69-93-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| L-谷氨酰胺 | L-Glutamine | 56-85-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| L-谷氨酸 | L-Glutamic acid | 56-86-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 甘氨酸 | Glycine | 56-40-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| L-天冬氨酸 | L-Aspartic acid | 56-84-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 延胡索酸 | Fumaric acid | 110-17-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 中文名 | 英文名 | CAS | 规格 | 纯度 | 货期 | 品牌 |
| [U-13C6]-葡萄糖 | [U-13C6]-Glucose | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [1-13C]-葡萄糖 | [1-13C]-Glucose | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [6,6-D2]-葡萄糖 | [6,6-D2]-Glucose | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d7-葡萄糖 | Glucose-d7 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [U-13C6]-葡萄糖-6-磷酸 | [U-13C6]-Glucose-6-phosphate | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [U-13C6]-葡萄糖-1-磷酸 | [U-13C6]-Glucose-1-phosphate | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [U-13C6]-葡萄糖-1,6-二磷酸 | [U-13C6]-Glucose-1,6-bisphosphate | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [U-13C6]-UDP-葡萄糖 | [U-13C6]-UDP-glucose | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [13C9,15N2]-尿苷三磷酸 | [13C9,15N2]-Uridine 5'-triphosphate, UTP | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [13C9,15N2]-尿苷二磷酸 | [13C9,15N2]-Uridine 5'-diphosphate, UDP | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [13C9,15N2]-尿苷一磷酸 | [13C9,15N2]-Uridine 5'-monophosphate, UMP | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [13C9,15N2]-尿苷 | [13C9,15N2]-Uridine | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [13C4,15N2]-尿嘧啶 | [13C4,15N2]-Uracil | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [13C10,15N5]-三磷酸腺苷 | [13C10,15N5]-Adenosine 5'-triphosphate, ATP | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [13C10,15N5]-二磷酸腺苷 | [13C10,15N5]-Adenosine 5'-diphosphate, ADP | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [13C10,15N5]-单磷酸腺苷 | [13C10,15N5]-Adenosine 5'-monophosphate, AMP | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [18O4]-磷酸 | [18O4]-Phosphoric acid / [18O4]-Inorganic phosphate | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [18O7]-焦磷酸 | [18O7]-Pyrophosphate | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [U-13C12]-麦芽糖 | [U-13C12]-Maltose | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [U-13C18]-麦芽三糖 | [U-13C18]-Maltotriose | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [U-13C24]-麦芽四糖 | [U-13C24]-Maltotetraose | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| 13C标记糖原 | 13C-labeled Glycogen | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
